Description
EU | UK | US | CM |
40 | 6 | 7 | 25 |
40.5 | 6.5 | 7.5 | 25.5 |
41 | 7 | 8 | 26 |
42 | 7.5 | 8.5 | 26.5 |
42.5 | 8 | 9 | 27 |
43 | 8.5 | 9.5 | 27.5 |
44 | 9 | 10 | 28 |
44.5 | 9.5 | 10.5 | 28.5 |
45 | 10 | 11 | 29 |
EU | UK | US | CM |
40 | 6 | 7 | 25 |
40.5 | 6.5 | 7.5 | 25.5 |
41 | 7 | 8 | 26 |
42 | 7.5 | 8.5 | 26.5 |
42.5 | 8 | 9 | 27 |
43 | 8.5 | 9.5 | 27.5 |
44 | 9 | 10 | 28 |
44.5 | 9.5 | 10.5 | 28.5 |
45 | 10 | 11 | 29 |
Size-shoes | 40, 40.5, 41, 42, 42.5, 43, 44, 44.5, 45 |
---|
Reviews
There are no reviews yet.